| # | Boat | R? 13 | R? 12 | R? 14 | R? 13 | R? 15 | R? 15 | R? 13 | R? 9 | R? 14 | R? 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Karl Sloane | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 |
| - | David Wilkinson | 5 | 3 | 35DNC | 35DNC | 3.2OOD | 3.2OOD | 2 | 35DNS | 2 | 4 | 22.4 |
| - | Nick Powell | 35DNC | 35DNC | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 25 |
| - | Sarah Harris | 4 | 15RET | 5 | 3 | 35DNC | 35DNC | 1 | 3 | 4 | 6 | 26 |
| - | Peter Jackson | 4.4OOD | 4.4OOD | 6 | 15RET | 3 | 4 | 3 | 6 | 35DNC | 35DNC | 30.8 |
| - | Ian Brooker | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 35DNS | 35DNC | 35DNC | 46 |
| - | Malcom Marsden | 3 | 5 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 9 | 5 | 5 | 7 | 69 |
| - | Bob Johnston | 7 | 6 | 35DNC | 35DNC | 8 | 7 | 35DNC | 35DNC | 12.6OOD | 12.6OOD | 88.2 |
| - | Peter McCrystal | 6 | 15RET | 35DNC | 35DNC | 4 | 3 | 35DNC | 35DNC | 11 | 15RET | 89 |
| - | Keith Crebbin | 16RET | 15RET | 9 | 7 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 8 | 5 | 95 |
| - | Harry Taylor | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 | 11 | 99 |
| - | Rob Mountain | 2 | 2 | 2 | 4 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 115 |
| - | Adam Chaplin | 35DNC | 35DNC | 16RET | 15RET | 14 | 14 | 35DNC | 35DNC | 13 | 12 | 119 |
| - | Chris Lamb | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 6 | 8 | 35DNC | 35DNC | 7 | 10 | 136 |
| - | Chris Lamb | 9 | 7 | 10 | 9 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 140 |
| - | Peter Mountain | 35DNC | 35DNC | 22.8OOD | 22.8OOD | 35DNC | 35DNC | 5 | 4 | 35DNC | 35DNC | 159.6 |
| - | Mark Bamber | 35DNC | 35DNC | 3 | 6 | 35DNC | 35DNC | 15RET | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 164 |
| - | Andy Riches | 24.2OOD | 24.2OOD | 8 | 8 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 169.4 |
| - | Ian Hockey | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 12 | 10 | 25.4OOD | 25.4OOD | 35DNC | 35DNC | 177.8 |
| - | Jon Gorringe | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 3 | 1 | 179 |
| - | Nick shutleworth | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 6 | 2 | 183 |
| - | Nick Holt | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 9 | 5 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 189 |
| - | Chris Haworth | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 5 | 11 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 191 |
| - | Club Boat | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 10 | 6 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 191 |
| - | Richard Hogarth | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 10 | 9 | 194 |
| - | Matt Hargreaves | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 12 | 11RET | 35DNC | 35DNC | 198 |
| - | Neil Marsden | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 4 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 214 |
| - | Diane Charlson | 35DNC | 35DNC | 30.6OOD | 30.6OOD | 13 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 214.2 |
| - | Phil Coggan | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 13 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 223 |
| - | David Guite | 35DNC | 35DNC | 16RET | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 226 |
| - | Adam Chaplin | 16RET | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 226 |
| - | John Spence | 35OOD | 35OOD | 35OOD | 35OOD | 35OOD | 35OOD | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 245 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.