| # | Boat | R? 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 1st | Valkryie | 1 | 1 |
| 2nd | Isabelle Lecher Caleb Adlam | 2 | 2 |
| # | Boat | R? 4 | R? 3 | R? 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tight Fit | 1 | 1 | 6DNC | 8 |
| 2nd | Chilli Pepper | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 3rd | Snowflake | 2 | 2 | 6DNC | 10 |
| 4th | Simply Red | 6DNC | 6DNC | 1 | 13 |
| 5th | Under Pressure | 3 | 6DNS | 6DNC | 15 |
| # | Boat | R? 5 | R? 4 | R? 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Saltsheimers | 1 | 1 | 7DNC | 9 |
| 2nd | Andrew Skerrett | 2 | 2 | 7DNC | 11 |
| 3rd | Tui | 3 | 3 | 7DNC | 13 |
| 4th | Richard Watkins | 7DNC | 7DNC | 1 | 15 |
| 5th | Pearl | 6DNF | 4 | 7DNC | 17 |
| 6th | Mike German | 4 | 7DNS | 7DNC | 18 |
| # | Boat | R? 2 | R? 2 | R? 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Clockwork Orange | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2nd | Harmony 4 | 1 | 1 | 5DNC | 7 |
| 3rd | Tilikum | 5DNC | 5DNC | 1 | 11 |
| 4th | Concrete and Steel | 5DNC | 5DNC | 3 | 13 |
| # | Boat | R? 6 | R? 6 | R? 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Amelie Staunstrup-Moore | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2nd | Albie Staunstrup-Moore | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3rd | Ryan O'Neill | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 4th | Emmett Ford | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 5th | Stanley Harrison | 4 | 5 | 13DNF | 22 |
| 6th | Theo Kraayenhof | 5 | 7DNF | 14DNC | 26 |
| 7th | Hamish Watkins | 14DNC | 14DNC | 3 | 31 |
| 8th | Xavier Leach | 14DNC | 14DNC | 6 | 34 |
| 9th | Alicia O'Neill | 14DNC | 14DNC | 7 | 35 |
| 10th | Hazi Fairuz | 14DNC | 14DNC | 8 | 36 |
| 11th | Enzo Staunstrup-Moore | 14DNC | 14DNC | 9 | 37 |
| 12th | James Casey | 14DNC | 14DNC | 13DNF | 41 |
| 12th | Hector Young | 14DNC | 14DNC | 13DNF | 41 |
| # | Boat | R? 3 | R? 3 | R? 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Oliver Marsh | 1 | 1 | 4DNC | 6 |
| 2nd | Tomas Verbeek | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3rd | Miriam Waayer | 3 | 2 | 4DNC | 9 |
| # | Boat | R? 10 | R? 10 | R? 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Flyer | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2nd | Gamechanger | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3rd | Bad Boy | 2 | 1 | 13DNC | 16 |
| 4th | Gaboon Flyer | 4 | 4 | 13DNC | 21 |
| 5th | Haulin | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 6th | Deja Vu | 6 | 5 | 13DNC | 24 |
| 7th | Wild Thing | 5 | 6 | 13DNC | 24 |
| 8th | Rumpus Cat | 7 | 7 | 13DNC | 27 |
| 9th | Learning to Fly | 13DNC | 13DNC | 3 | 29 |
| 10th | The Ounce | 13DNC | 13DNC | 4 | 30 |
| 11th | Slinky Malinky | 9 | 9 | 13DNC | 31 |
| 12th | Oriental | 11DNF | 10 | 13DNC | 34 |
| # | Boat | R? 2 | R? 2 | R? 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ethan Lecher | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2nd | Formula One | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3rd | Cassiopeia | 8DNC | 8DNC | 3 | 19 |
| 4th | Red Ice | 8DNC | 8DNC | 4 | 20 |
| 5th | Jean Smilie | 8DNC | 8DNC | 5 | 21 |
| 6th | Smoke on the water | 8DNC | 8DNC | 6 | 22 |
| 7th | Silicon Ship | 8DNC | 8DNC | 7 | 23 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.