| # | Boat | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartouche | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Co Co | 2 | 2 | 4 |
| 3 | BKT JAMHU | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Caledonia | 4 | 6 | 10 |
| 5 | Leopard | 5 | 6 | 11 |
| # | Boat | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caledonia | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Co Co | 1 | 2 | 3 |
| 3 | BKT JAMHU | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Cartouche | 4 | 4 | 8 |
| # | Boat | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartouche | 1 | 1 | 2 |
| 2 | BKT JAMHU | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Co Co | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Caledonia | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Leopard | 5 | 5 | 10 |
| # | Boat | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartouche | 1 | 1 | 2 |
| 2 | BKT JAMHU | 2 | 2 | 4 |
| # | Boat | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopard | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Co Co | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Cartouche | 3 | 3 | 6 |
| 4 | BKT JAMHU | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Caledonia | 5 | 5 | 10 |
Tap a race column for full results · tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.