| # | Boat | R? 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Garrison Simon | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 1 | 2 | 98 |
| 2nd | Fletcher Simon | 5DNC | 1 | 1 | 5DNC | 2 | 2 | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 1 | 5DNC | 2 | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 5DNC | 5DNC | 3 | 3 | 106 |
| 3rd | Budden Keith | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 5DNC | 2 | 1 | 5DNC | 5DNC | 1 | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 120 |
| 4th | John Peter | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 4 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 3 | 1 | 5DNC | 2 | 1 | 131 |
| 5th | Thomas Matthew | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 3 | 3 | 5DNC | 1 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 3RET | 5DNC | 5DNC | 2 | 5DNF | 5DNC | 132 |
| 6th | Freeman Lesley | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 2 | 1 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 135 |
| 8th | Beechey David | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 2RET | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 138 |
| 10th | Taylor Robyn | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 2 | 1 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 138 |
| 11th | Pannell Warrick | 2RET | 5DNC | 5DNC | 3DNF | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 140 |
| 12th | Jones Joanne | 5DNC | 5DNC | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 142 |
| # | Boat | R? 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Garrison Simon | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 1 | 2 | 1 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 1 | 2 | 99 |
| 2nd | Fletcher Simon | 5DNC | 1 | 1 | 5DNC | 2 | 1 | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 1 | 5DNC | 1 | 1 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 2 | 5DNC | 5DNC | 3 | 1 | 102 |
| 3rd | Budden Keith | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 5DNC | 2 | 1 | 5DNC | 5DNC | 1 | 1 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 119 |
| 4th | Thomas Matthew | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 3 | 3 | 5DNC | 1 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 3RET | 5DNC | 5DNC | 2 | 5DNF | 5DNC | 132 |
| 5th | John Peter | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 4 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 3 | 1 | 5DNC | 2 | 3 | 133 |
| 6th | Freeman Lesley | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 2 | 1 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 135 |
| 8th | Beechey David | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 1 | 2RET | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 138 |
| 10th | Taylor Robyn | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 2 | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 139 |
| 11th | Pannell Warrick | 2RET | 5DNC | 5DNC | 3DNF | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 140 |
| 12th | Jones Joanne | 5DNC | 5DNC | 2 | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 5DNC | 142 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.