| # | Boat | R? 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Yeomans Simon | 1 | 3 | 4 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 3 | 1 | 3 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15DNC | 5 | 3 | 15DNC | 2 | 6 | 252 |
| 2nd | Garrison Simon | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 2 | 1 | 1 | 1 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 1 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 7 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 7 | 4 | 3 | 309.5 |
| 3rd | Pimble Philip | 3 | 1 | 3 | 15DNC | 3 | 3 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 4 | 2 | 15DNC | 3 | 5 | 15DNC | 7NSC | 3 | 15DNC | 4 | 15DNC | 13DNF | 15DNC | 15DNC | 8 | 9DNF | 311 |
| 4th | Fletcher Simon | 15DNC | 2 | 1 | 15DNC | 2 | 2 | 2 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 3 | 1 | 15DNC | 3 | 4 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 3 | 15DNC | 15DNC | 6 | 4 | 318 |
| 5th | Blakeway Andrew | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 5 | 4 | 6 | 15DNC | 1 | 6 | 2 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15DNC | 341 |
| 6th | Taylor Robyn | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 4 | 5RET | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 5.5 | 1 | 2 | 4 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 2 | 6 | 15DNC | 3 | 9 | 2 | 343.5 |
| 7th | Davis Oliver | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 3 | 3 | 1 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 4 | 7 | 3 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 5 | 8 | 5 | 2 | 15DNF | 9DNF | 350 |
| 8th | Hillman Edward | 4 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 7.5 | 4 | 4 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 5.5 | 4 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 3 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 1 | 5 | 368 |
| 9th | Davies Ian | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 5 | 7 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 2 | 1 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 1 | 1 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 7 | 2 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 371 |
| 10th | Blakeway Jacob | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 1 | 2 | 2 | 15DNC | 2 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 1 | 1 | 15DNC | 5 | 15DSQ | 15DNC | 374 |
| 11th | Budden Keith | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 3 | 3 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 1 | 15DNC | 4 | 3 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 3 | 4 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 381 |
| 12th | Boardman Brian | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 7.5 | 8 | 15DNC | 4 | 2 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 1 | 1 | 4 | 13DNF | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 385.5 |
| 13th | Dalziel Mike | 2 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 4 | 7 | 5 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 2 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 4 | 3 | 15DNC | 387 |
| 14th | Freeman Lesley | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 1 | 6RET | 15DNC | 15DNC | 2 | 1 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 7 | 9 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 401 |
| 15th | Thomas Matthew | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 5 | 4 | 15DNC | 1 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 10RET | 15DNC | 15DNC | 8 | 15DNF | 15DNC | 418 |
| 16th | John Peter | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 8 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 10 | 6 | 15DNC | 5 | 1 | 420 |
| 17th | Freeman Lesley | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 9 | 1 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 2.5 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 432.5 |
| 18th | Blakeway Allison | 15DNC | 15DNC | 5 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 5 | 4 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNF | 15DNC | 434 |
| 19th | Lucas David | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 5 | 5 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 6 | 15DNF | 15DNC | 436 |
| 20th | Sutton Ben | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 8 | 15DNC | 15DNC | 5 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 4 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 437 |
| 21st | Taylor Robyn | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 2 | 1 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 438 |
| 23rd | Allan Andrew | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 5 | 2 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 442 |
| 24th | Doherty Niall | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 4 | 3 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 442 |
| 25th | Budden Keith | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 3 | 6 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 444 |
| 26th | Beechey David | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 3 | 7RET | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 445 |
| 27th | Holmes Michael | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 4 | 6 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 445 |
| 28th | Pannell Warrick | 6RET | 15DNC | 15DNC | 5DNF | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 446 |
| 29th | Matthews David | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 11DNF | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 6 | 11RET | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 448 |
| 32nd | Jones Joanne | 15DNC | 15DNC | 2 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 452 |
| 33rd | Blakeway Jacob | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 6 | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 456 |
| 35th | Davis Oliver | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 8RET | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 15DNC | 458 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.