| # | Boat | R? 43 | R? 43 | R? 43 | R? 43 | R? 43 | R? 43 | R? 43 | R? 43 | R? 43 | R? 43 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Leah Sisett | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 2nd | Cammie Suplizio | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 35 |
| 3rd | Gavin Lindsay | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 21 | 8 | 6 | 4 | 38 |
| 4th | Tavin Beattie | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 20 | 4 | 21 | 62 |
| 5th | Liam Shepherdson | 4 | 3 | 15 | 16 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 62 |
| 6th | Emily Levy | 3 | 24 | 17 | 15 | 16 | 5 | 13 | 2 | 2 | 17 | 90 |
| 7th | Charlie Batchelor | 22 | 7 | 21 | 8 | 7 | 4 | 4 | 18 | 16 | 11 | 96 |
| 8th | Francesca Tiano | 10 | 15 | 11 | 3 | 3 | 11 | 12 | 22 | 19 | 13 | 97 |
| 9th | Brenden Harkins | 11 | 31 | 14 | 9 | 17 | 21 | 8 | 4 | 5 | 16 | 105 |
| 10th | Colin Granberry | 7 | 11 | 8 | 6 | 11 | 15 | 25 | 14 | 32DNC | 8 | 105 |
| 11th | Grant Foster | 13 | 20 | 19 | 18 | 8 | 14 | 15 | 7 | 11 | 2 | 107 |
| 12th | Tyler Sepulveda | 30 | 26 | 22 | 4 | 15 | 7 | 7 | 17 | 12 | 6 | 116 |
| 13th | Hope Doyle | 6 | 17 | 16 | 10 | 28 | 10 | 20 | 11 | 21 | 12 | 123 |
| 14th | Andrew McCubin | 15 | 13 | 13 | 14 | 10 | 12 | 26 | 10 | 25 | 15 | 127 |
| 15th | Scarlet Espinoza | 14 | 25 | 2 | 19 | 14 | 16 | 14 | 21 | 8 | 24 | 132 |
| 16th | Kai Stenton | 23 | 12 | 12 | 13 | 23 | 27 | 16 | 9 | 24 | 9 | 141 |
| 17th | Beckett Johnson | 20 | 19 | 25 | 20 | 6 | 22 | 29 | 3 | 10 | 19 | 144 |
| 18th | Howard Busckingham | 17 | 29 | 20 | 25 | 25 | 23 | 5 | 16 | 7 | 7 | 145 |
| 19th | Zach Metzger | 24 | 8 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 9 | 22 | 12 | 15 | 5 | 159 |
| 20th | Brooks Eadie | 19 | 14 | 10 | 24 | 30 | 24 | 19 | 13 | 20 | 23 | 166 |
| 21st | Ben Smith | 31 | 16 | 23 | 21 | 19 | 28 | 10 | 24 | 13 | 14 | 168 |
| 22nd | Fin Feichtman | 18 | 9 | 18 | 32DNC | 39 | 13 | 17 | 23 | 22 | 18 | 170 |
| 23rd | Grayson Frankie | 16 | 10 | 7 | 11 | 4 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 176 |
| 24th | Charlie Suplizio | 27 | 5 | 9 | 17 | 27 | 18 | 9 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 176 |
| 25th | Jackson Dumitrescu | 12 | 22 | 33 | 22 | 18 | 29 | 27 | 19 | 14 | 25 | 188 |
| 26th | Porter Condon | 8 | 30 | 29 | 29 | 21 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 206 |
| 27th | ? | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 17 | 11 | 15 | 17 | 20 | 208 |
| 28th | ? ? | 26 | 32 | 5 | 26 | 22 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 239 |
| 29th | Coco Allen Geiler | 34 | 28 | 35 | 23 | 33 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 240 |
| 30th | Nolan Ullman | 25 | 23 | 32 | 32 | 32 | 20 | 28 | 27 | 27 | 28 | 242 |
| 31st | Harper Dennapoli | 28 | 37 | 24 | 32DNC | 38 | 30 | 30 | 29 | 18 | 27 | 255 |
| 32nd | Ella Benjamin | 33 | 18 | 36 | 34 | 13 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 258 |
| 33rd | Jack Prosser | 29 | 21 | 28 | 28 | 24 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 258 |
| 34th | Kate Robinson | 32 | 34 | 27 | 12 | 29 | 43RET | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 262 |
| 35th | ? ? | 38 | 27 | 26 | 31 | 20 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 264 |
| 36th | Sienna Hollins | 32DNC | 38 | 32DNC | 33 | 37 | 19 | 23 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 272 |
| 37th | Haven Giordani | 21 | 33 | 30 | 30 | 31 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 272 |
| 38th | Colette Scott-Fleming | 35 | 35 | 31 | 27 | 26 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 279 |
| 39th | Peter Buckingham | 32DNC | 32DNC | 34 | 36 | 34 | 31 | 31 | 28 | 28 | 29 | 279 |
| 40th | Simon Rousett | 32DNC | 36 | 32DNC | 32DNC | 36 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 292 |
| 41st | Ellie Hobin | 37 | 41 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 293 |
| 42nd | Isabelle Benahand | 36 | 40 | 37 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 297 |
| 43rd | Jacob Jo | 39 | 39 | 43DSQ | 35 | 35 | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 32DNC | 308 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.