| 6 Feb | 23 June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Boat | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Total |
| 1st | Pimble Philip | 9DNC | 5 | 4.5 | 3 | 9DNC | 2 | 4 | 9DNC | 1 | 1 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 2 | 9DNC | 5 | 1 | 1 | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 2 | 4 | 5 | 7DNF | 9DNC | 9DNC | 4 | 2 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 53.5 |
| 2nd | Hillman Edward | 9DNC | 9DNC | 6.5 | 5 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 3 | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 4.5 | 5 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 4 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 5 | 4 | 3 | 9DNC | 2 | 5 | 4 | 64.5 |
| DNQ | Lucas David | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 4 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 175 |
| DNQ | Yeomans Simon | 3 | 2 | 3 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 76 |
| DNQ | Dalziel Mike | 2 | 1 | 2 | 9DNC | 5RET | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 6NSC | 1 | 6 | 9DNC | 4 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 4 | 5 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 3 | 2 | 9DNC | 1 | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 84 |
| DNQ | Blakeway Jacob | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 1 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 1 | 2 | 9DNC | 112 |
| DNQ | Taylor Robyn | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 8DNF | 5 | 9DNC | 1 | 5 | 2 | 8RET | 3 | 3 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 4 | 1 | 117 |
| DNQ | Fletcher Simon | 9DNC | 3 | 6.5 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 4 | 4.5 | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 2 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 121 |
| DNQ | Holmes Michael | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 5 | 9DNC | 9DNC | 4 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 5 | 9DNC | 9DNC | 1 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 128 |
| DNQ | Lucas David | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 8DNF | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 4 | 6DNF | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 2 | 134 |
| DNQ | Davies Ian | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 1 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 3 | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 137 |
| DNQ | Neville Mik | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 5RET | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 6NSC | 6 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 4 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 139 |
| DNQ | Jones Joanne | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 5RET | 9DNC | 9DNC | 1 | 4 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 3 | 3 | 6 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 142 |
| DNQ | Blakeway Andrew | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 6NSC | 2 | 7 | 4 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 4 | 6 | 4 | 4 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 145 |
| DNQ | Sutton Ben | 5 | 7 | 8 | 7 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 146 |
| DNQ | Freeman Lesley | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 8DNF | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 7 | 3 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 150 |
| DNQ | Websdell Jonathan | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3RET | 5 | 4 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 4 | 5RET | 6 | 9DNC | 153 |
| DNQ | Thomas Matthew | 1 | 4 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 6DNF | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 6DNF | 8 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 154 |
| DNQ | Blakeway Allison | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 8RET | 7 | 1 | 2 | 9DNC | 8 | 6 | 9DNC | 9DNC | 6DNF | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 155 |
| DNQ | Chadderton Craig | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 2 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 159 |
| DNQ | Boardman Brian | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 160 |
| DNQ | Freeman Lesley | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 164 |
| DNQ | Budden Keith | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 164 |
| DNQ | Beechey David | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 4 | 5 | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 165 |
| DNQ | John Peter | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 5 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 8DNF | 6 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 165 |
| DNQ | Evans Andrew | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 4 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 168 |
| DNQ | Blakeway Jacob | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 8DNF | 4 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 174 |
| DNQ | Matthews David | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 180 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.