| # | Boat | R? 11 | R? 7 | R? 8 | R? 4 | R? 12 | R? 6 | R? 9 | R? 10 | R? 7 | R? 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | R Lutwyche | 39DNC | 3OOD | 1 | 3 | 1 | 3OOD | 2 | 39DNC | 39DNC | 8 | 13 |
| 2nd | A Morris | 5 | 3.9OOD | 6 | 2 | 2 | 3.9OOD | 4 | 6 | 2 | 4 | 17.8 |
| 3rd | R Slack | 39DNC | 2 | 39DNC | 39DNC | 6 | 2 | 6 | 8 | 39DNC | 4.8OOD | 28.8 |
| 4th | T Blackham | 7 | 39DNC | 5 | 39DNC | 6OOD | 39DNC | 39DNC | 7 | 4 | 7 | 36 |
| 5th | Mike Green | 9 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 9 | 39DNC | 7 | 9 | 39DNC | 9 | 82 |
| 6th | M Minton | 39DNC | 1 | 2 | 39DNC | 39DNC | 1 | 1.3OOD | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 83.3 |
| 7th | A Hopkins | 10 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 3 | 3 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 6 | 100 |
| 8th | Carmen Evans | 8 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 4 | 39DNC | 5 | 39DNC | 5 | 39DNC | 100 |
| 9th | M Blackham | 39DNC | 4 | 8 | 39DNC | 10 | 39DNC | 39DNC | 39DNF | 39DNC | 15.3OOD | 115.3 |
| 10th | S Hopkins | 23OOD | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 7 | 39DNC | 23OOD | 23OOD | 39DNC | 39DNF | 154 |
| 11th | R Instone | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 1 | 1OOD | 39DNC | 158 |
| 12th | F Watson | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 1 | 39DNC | 39DNC | 1 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 158 |
| 13th | S Coxon | 1 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 1OOD | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 158 |
| 14th | S Nicholson | 3 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 1 | 160 |
| 15th | L Instone | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 2 | 2OOD | 39DNC | 160 |
| 16th | P Gibara | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 4 | 39DNC | 4 | 39DNC | 39DNC | 164 |
| 17th | H Hopkins | 39DNC | 5 | 4 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 165 |
| 18th | E Hopkins | 39DNC | 39DNC | 7 | 39DNC | 8 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 171 |
| 20th | L Kenyon | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 2 | 197 |
| 21st | E Minton | 2 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 197 |
| 22nd | J Vyse | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 3 | 198 |
| 23rd | K Collins | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 3 | 39DNC | 198 |
| 24th | D Pickering | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 3 | 39DNF | 39DNC | 198 |
| 25th | D Watkins | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 3 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 198 |
| 26th | B Westley | 39DNC | 39DNC | 3 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 198 |
| 27th | C Evans | 39DNC | 3 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 198 |
| 28th | P Faulstruh | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 4 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 199 |
| 29th | H Hopkins | 4 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 199 |
| 30th | F Watson | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 5 | 200 |
| 31st | B Westley | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 5 | 39DNC | 39DNC | 200 |
| 32nd | L Roberts | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 5 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 200 |
| 33rd | F Watson | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 6 | 39DNC | 201 |
| 34th | D Blackburn | 6 | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 201 |
| 35th | D Humphrey | 39OOD | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNF | 39DNC | 234 |
| 35th | D Hopkins | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39OOD | 39DNC | 39DNC | 234 |
| 35th | A Standley | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNF | 234 |
| 35th | B Evans | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 39DNF | 39DNC | 39DNC | 39DNC | 234 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.