| # | Boat | R? 25 | R? 24 | R? 19 | R? 18 | R? 26 | R? 24 | R? 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Szalay Zsolt | 1 | 1 | 2 | 28BFD | 9 | 1 | 4 | 18 |
| 2nd | Márton András | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 3rd | Schriffert Áron | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 28DSQ | 1 | 21 |
| 4th | Keszler János | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 22 |
| 5th | Pozsonyi Máté | 4 | 5 | 1 | 28BFD | 7 | 2 | 6 | 25 |
| 6th | Verebély Nadin Zsófia | 6 | 6 | 5 | 2 | 11 | 6 | 10 | 35 |
| 7th | Vágó Mátyás | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 41 |
| 8th | Varga Áron Mór | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 15 | 9 | 42 |
| 9th | Szalay Eszter | 3 | 2 | 28UFD | 28BFD | 3 | 8 | 3 | 47 |
| 10th | Dezsõ Noah Gyula | 10 | 10 | 7 | 28BFD | 13 | 10 | 13 | 63 |
| 11th | Kobza Hümér | 12 | 11 | 10 | 14 | 22 | 9 | 8 | 64 |
| 12th | Németh Abigél | 15 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 19 | 67 |
| 13th | Weihrauch Samuel David | 11 | 13 | 15 | 9 | 12 | 14 | 14 | 73 |
| 14th | Huszár Luca | 17 | 14 | 9 | 7 | 20 | 11 | 16 | 74 |
| 15th | Érchegyi Botond | 14 | 17 | 16 | 28BFD | 14 | 7 | 11 | 79 |
| 16th | Kászli Borbála | 13 | 15 | 13 | 28BFD | 16 | 16 | 12 | 85 |
| 17th | Szalay Emma | 18 | 19 | 28DNC | 10 | 15 | 13 | 21 | 96 |
| 18th | Kerti Kurszán | 16 | 18 | 18 | 28BFD | 21 | 20 | 15 | 108 |
| 19th | Markó Borisz Milán | 21 | 20 | 17 | 15 | 18 | 18 | 22 | 109 |
| 20th | Bilau Gellért | 20 | 16 | 14 | 28BFD | 23 | 19 | 18 | 110 |
| 21st | Gereben Ábel | 28RET | 28DNC | 28DNC | 11 | 6 | 21 | 17 | 111 |
| 22nd | Nagy-Hegedûs Ábel | 19 | 21 | 28DNC | 12 | 17 | 23 | 24 | 116 |
| 23rd | Barkóczi Gréti | 25 | 24 | 19 | 13 | 19 | 22 | 20 | 117 |
| 24th | Pogány Ádám | 23 | 28DNC | 28DNC | 17 | 24 | 17 | 25 | 134 |
| 25th | Németh Jonatán | 24 | 23 | 28UFD | 16 | 25 | 24 | 23 | 135 |
| 26th | Németh Melodi | 28DNC | 28DNC | 28DNC | 18 | 26 | 28DNC | 28DNC | 156 |
| 27th | Göltl-Lechner Barnabás Dániel | 22 | 22 | 28RET | 28DNC | 28DNC | 28DNC | 28DNC | 156 |
| # | Boat | R? 27 | R? 26 | R? 22 | R? 29 | R? 29 | R? 27 | R? 24 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Gergely Apor Ágoston | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 2nd | Pour Máté | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 2 | 9 | 27 |
| 3rd | Csalló Levente | 6 | 11 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 28 |
| 4th | Tóth-Sarkadi Kolos | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 35UFD | 6 | 30 |
| 5th | Balla Réka | 3 | 4 | 4 | 5 | 35UFD | 9 | 10 | 35 |
| 6th | Kovács Bendegúz | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 | 35DSQ | 8 | 38 |
| 7th | Kerti Attila | 5 | 7 | 11 | 10 | 11 | 5 | 3 | 41 |
| 8th | Schriffert Péter Marcell | 12 | 5 | 8 | 3 | 16 | 35RET | 7 | 51 |
| 9th | Pálinkás Imola Hanna | 7 | 12 | 12 | 23 | 8 | 3 | 13 | 55 |
| 10th | Csomai Bálint | 15 | 14 | 6 | 8 | 4 | 13 | 12 | 57 |
| 11th | Vida Áron | 9 | 15 | 7 | 15 | 18 | 11 | 2 | 59 |
| 12th | Varga Máté | 35UFD | 13 | 9 | 9 | 10 | 7 | 15 | 63 |
| 13th | Németh Zsombor | 17 | 8 | 13 | 20 | 15 | 8 | 11 | 72 |
| 14th | Puskás Zsigmond Károly | 16 | 10 | 21 | 6 | 12 | 14 | 22 | 79 |
| 15th | Bite Pál Elõd | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 2 | 1 | 6 | 1 | 80 |
| 16th | Pintér Buda András | 14 | 17 | 16 | 13 | 25 | 10 | 17 | 87 |
| 17th | Verebély Dániel | 22 | 19 | 19 | 11 | 7 | 20 | 20 | 96 |
| 18th | Kerti Bulcsú | 20 | 9 | 15 | 19 | 19 | 17 | 35UFD | 99 |
| 19th | Junkert Barnabás | 11 | 21 | 35DNC | 28 | 22 | 12 | 14 | 108 |
| 20th | Kovács Botond | 18 | 16 | 17 | 22 | 14 | 21 | 35DNC | 108 |
| 21st | Nagy Bendegúz | 19 | 18 | 14 | 24 | 21 | 16 | 21 | 109 |
| 22nd | Virág Botond | 25 | 23 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 110 |
| 23rd | Daniel Alexander | 21 | 22 | 35UFD | 16 | 9 | 22 | 35DNC | 125 |
| 24th | Szentiványi Mór Zsigmond | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 18 | 13 | 18 | 23 | 142 |
| 25th | Sztankula Márton | 24 | 20 | 22 | 29 | 23 | 25 | 35DNC | 143 |
| 26th | Gyulovics Kristóf | 26 | 25 | 20 | 25 | 24 | 23 | 35DNC | 143 |
| 27th | Nagy Viktor | 35DNC | 24 | 35DNC | 27 | 26 | 24 | 19 | 155 |
| 28th | Nagy Áron | 23 | 35DNC | 35DNC | 26 | 27 | 15 | 35DNF | 161 |
| 29th | Kardos Levente | 27 | 26 | 35DNC | 21 | 28 | 26 | 35DNC | 163 |
| 30th | Dénes Vince | 10 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 185 |
| 31st | Bán Aurél | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35UFD | 29 | 27 | 24 | 185 |
| 32nd | Varga András | 13 | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 188 |
| 33rd | Székely Dávid Örs | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 18 | 193 |
| 34th | Király Miksa | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 35DNC | 210 |
| # | Boat | R? 8 | R? 8 | R? 6 | R? 9 | R? 9 | R? 8 | R? 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Peter Rajsky | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 |
| 2nd | Pintér Kristóf Csaba | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11DNC | 11 |
| 3rd | Kókai Vilmos | 3 | 3 | 11DNC | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| 4th | Nenad Zakic | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 23 |
| 5th | Novák Dávid | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 25 |
| 6th | Cséfán Dániel | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 26 |
| 7th | Sellei Bence | 5 | 7 | 11DNC | 8 | 5 | 7 | 11DNC | 43 |
| 8th | Péteri Gábor | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 11DNC | 43 |
| 9th | Kovács Zoltán | 11DNC | 11DNC | 11DNC | 9 | 7 | 11DNC | 11DNC | 60 |
| 10th | Dénes István | 11DNC | 11DNC | 11DNC | 11DNC | 11DNC | 11DNC | 11DNC | 66 |
| # | Boat | R? 30 | R? 26 | R? 26 | R? 31 | R? 31 | R? 31 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Flesch Áron | 1 | 3 | 3 | 40UFD | 1 | 1 | 9 |
| 2nd | Fazék Colin | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 16 |
| 3rd | Lackó Márk | 6 | 2 | 2 | 6 | 17 | 2 | 18 |
| 4th | Bárdos Márton | 3 | 7 | 5 | 4 | 20 | 6 | 25 |
| 5th | Pozsonyi Róza | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 8 | 26 |
| 6th | Kovács Miksa | 5 | 4 | 7 | 40UFD | 7 | 3 | 26 |
| 7th | Németh Kata | 16 | 40UFD | 4 | 7 | 2 | 7 | 36 |
| 8th | Vándor Janka Dorka | 7 | 14 | 9 | 3 | 6 | 18 | 39 |
| 9th | Császár Gábor | 4 | 12 | 13 | 5 | 40DNC | 5 | 39 |
| 10th | Katrenák Anna Emma | 13 | 6 | 15 | 11 | 18 | 11 | 56 |
| 11th | Nagy Bendegúz | 12 | 23 | 16 | 10 | 13 | 9 | 60 |
| 12th | Magyar Mihály Péter | 9 | 40RET | 11 | 13 | 19 | 10 | 62 |
| 13th | Sipos Artúr Jakab | 20 | 9 | 18 | 17 | 5 | 16 | 65 |
| 14th | Serle Hanga Klára | 17 | 13 | 6 | 23 | 15 | 14 | 65 |
| 15th | Juhász Dániel | 10 | 15 | 8 | 40UFD | 26 | 12 | 71 |
| 16th | Vízi Hanna | 18 | 10 | 12 | 9 | 40UFD | 22 | 71 |
| 17th | Pillér Petra Orsolya | 14 | 8 | 21 | 40UFD | 23 | 17 | 83 |
| 18th | Karádi Luca | 11 | 18 | 22 | 18 | 16 | 24 | 85 |
| 19th | Formanek Ákos | 25 | 22 | 20 | 12 | 12 | 19 | 85 |
| 20th | Hodács Bernát | 19 | 17 | 19 | 22 | 11 | 25 | 88 |
| 21st | Halom Álmos Ádám | 27 | 26 | 26 | 1 | 30 | 15 | 95 |
| 22nd | Puskás Elza Flóra | 21 | 25 | 17 | 25 | 24 | 21 | 108 |
| 23rd | Kassai Nóra | 24 | 16 | 25 | 24 | 40UFD | 20 | 109 |
| 24th | Hajdu Olivér | 22 | 20 | 40DNC | 28 | 14 | 28 | 112 |
| 25th | Sulák Levente | 23 | 19 | 23 | 40UFD | 40UFD | 13 | 118 |
| 26th | Kollár Márk Tamás | 26 | 24 | 40DNC | 21 | 9 | 40DNC | 120 |
| 27th | Érdi Fidél Valér | 15 | 11 | 14 | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 120 |
| 28th | Lipták Viktória | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 14 | 4 | 23 | 121 |
| 29th | Forró Zoárd Árpád | 29 | 21 | 24 | 19 | 40UFD | 40UFD | 133 |
| 30th | Aradi Szabolcs | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 20 | 10 | 26 | 136 |
| 31st | Lipták László | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 16 | 21 | 31 | 148 |
| 32nd | Vendég Bálint | 28 | 40DNC | 40DNC | 30 | 29 | 27 | 154 |
| 33rd | Gáti Balázs Csaba | 30 | 40DNC | 40DNC | 27 | 31 | 30 | 158 |
| 34th | Kovács Rozália | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 15 | 25 | 40DNC | 160 |
| 35th | Kassai Gergõ | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 26 | 28 | 29 | 163 |
| 36th | Nagy-Hegedüs Mátyás | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 31 | 22 | 40DNC | 173 |
| 37th | Nyiri Sándor | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 29 | 27 | 40DNC | 176 |
| 38th | Szemlédy-Regõs Huba | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 200 |
| 38th | Lõrincz Móric | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 40DNC | 200 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.