| # | Boat | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Nathan M | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 16 | 16 |
| 3 | Clovis G | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 27 | 4 | 5 | 1 | 23 |
| 4 | Grace N | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 27 |
| 5 | Ollie W | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 29 |
| 6 | Sadie D | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 8 | 11 | 10 | 8 | 31 |
| 7 | Bibi S | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 27 | 2 | 3 | 4 | 32 |
| 8 | Alexandra S | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 3 | 6 | 13 | 9 | 37 |
| 9 | Tilly G | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 10 | 3 | 9 | 12 | 37 |
| 10 | Jensen B | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 14 | 10 | 6 | 11 | 44 |
| 11 | Oliver K | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 27 | 20 | 8 | 14 | 54 |
| 12 | Florence G | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 | 12 | 14 | 11 | 7 | 58 |
| 13 | Thea R | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 14 | 11 | 12 | 12 | 10 | 59 |
| 14 | Leo M | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 7 | 22 | 15 | 3 | 67 |
| 15 | Alexis C | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 27 | 27 | 27 | 72 |
| 16 | Eva K | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 27 | 9 | 14 | 18 | 75 |
| 17 | Victoria H | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 27 | 15 | 20 | 22 | 87 |
| 18 | Raphael C | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 9 | 27 | 27 | 27 | 88 |
| 19 | Ishaq M | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 22 | 13 | 17 | 16 | 21 | 89 |
| 20 | Isabella H | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 27 | 13 | 18 | 15 | 92 |
| 21 | Madeleine M | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16 | 27 | 18 | 19 | 20 | 93 |
| 22 | Isabella W | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | 27 | 19 | 21 | 13 | 94 |
| 23 | Lachlan G | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 27 | 27 | 16 | 17 | 17 | 95 |
| 24 | Sebastian C | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 113 |
| 25 | Indigo F | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 27 | 21 | 22 | 23 | 114 |
| 26 | William F | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 27 | 23 | 23 | 19 | 117 |
| # | Boat | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik R | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2 | Charlie E | - | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 3 | James E | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 4 | Ya Z | - | - | - | - | 8 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 5 | Bay R | - | - | - | - | 7 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 6 | Alexander S | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 7 | Xavier J | - | - | - | - | 6 | 13 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 8 | Bobby F | - | - | - | - | 14 | 11 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 9 | Oscar K | - | - | - | - | 4 | 10 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 10 | Aubrey T | - | - | - | - | 5 | 14 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 11 | Jasper M | - | - | - | - | 10 | 2 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 12 | Anne E | - | - | - | - | 18 | 5 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 13 | Charlie M | - | - | - | - | 15 | 15 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 14 | Malawa H | - | - | - | - | 19 | 18 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 15 | Finley I | - | - | - | - | 12 | 7 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 16 | Patrick M | - | - | - | - | 13 | 12 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 17 | James G | - | - | - | - | 28 | 16 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 18 | Kate E | - | - | - | - | 11 | 29 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 19 | Charlie C | - | - | - | - | 16 | 19 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 20 | Edward J | - | - | - | - | 23 | 22 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 21 | Noor T | - | - | - | - | 17 | 20 | 29 | 24 | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 22 | William J | - | - | - | - | 27 | 17 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 23 | Irida B | - | - | - | - | 24 | 21 | 21 | 25 | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 24 | Emmanuel G | - | - | - | - | 21 | 24 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 25 | Atticus H | - | - | - | - | 22 | 25 | 29 | 19 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 26 | Bingjinrong S | - | - | - | - | 26 | 26 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 27 | Jingzhi S | - | - | - | - | 25 | 23 | 23 | 29 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 28 | Theo A | - | - | - | - | 20 | 29 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| # | Boat | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby P | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 2 | George P | 1 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 3 | Acklin S | 12 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 4 | Shenghe J | 6 | 11 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 5 | Balthazar R | 4 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 6 | Hiro J | 5 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 7 | Myles P | 14 | 8 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 8 | Ashlea T | 8 | 5 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 9 | Tate C | 9 | 4 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 10 | Lily C | 13 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 11 | William R | 3 | 33 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 12 | Jess H | 11 | 25 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 13 | Emerald J | 18 | 15 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 14 | Samuel S | 16 | 13 | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 15 | Tyler D | 27 | 16 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 16 | Fred C | 10 | 19 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 17 | Rachael B | 25 | 14 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 18 | Stirling M | 15 | 3 | 26 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 19 | Harry C | 20 | 9 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 20 | Josephine L | 26 | 17 | 22 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 21 | Charles K | 19 | 22 | 21 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 22 | Zac O | 21 | 26 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 23 | Josh B | 17 | 30 | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 24 | Louis C | 7 | 18 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 25 | Edward B | 28 | 27 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
| 26 | Sebastian M | 30 | 24 | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 27 | Lewis T | 23 | 23 | 23 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 28 | Frances G | 24 | 20 | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 29 | Lucas H | 29 | 29 | 25 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 30 | Zelie G | 22 | 28 | 31 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 31 | Lila D | 31 | 21 | 29 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
| 32 | Allegra J | 32 | 31 | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
Tap a race column for full results · tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.