| # | Boat | Total |
|---|---|---|
| 1st | 199451 | 153 |
| 2nd | 197372 | 169 |
| 3rd | 133203 | 204 |
| 4th | 183225 | 206 |
| 5th | 201587 | 207 |
| 6th | 213890 | 208 |
| 7th | 192681 | 210 |
| 8th | 210518 | 211 |
| 9th | 211166 | 212 |
| 10th | 201137 | 216 |
| 11th | 179073 | 221 |
| 12th | 212579 | 222 |
| 13th | 213908 | 224 |
| 14th | 213018 | 228 |
| 15th | 211064 | 232 |
| 16th | 207285 | 234 |
| 17th | 197347 | 251 |
| 18th | 179404 | 261 |
| 19th | 209869 | 265 |
| 20th | 210127 | 275 |
| 21st | 167455 | 291 |
| 22nd | 199892 | 292 |
| 23rd | 212500 | 293 |
| 24th | 200705 | 295 |
| 25th | 211853 | 301 |
| 26th | 150103 | 303 |
| 27th | 194447 | 309 |
| 28th | 193161 | 311 |
| 29th | 210842 | 319 |
| 30th | 193188 | 329 |
| 31st | 181587 | 333 |
| 32nd | 213887 | 334 |
| 33rd | 200711 | 349 |
| 34th | 173763 | 368 |
| # | Boat | Total |
|---|---|---|
| 1st | 209000 | 62 |
| 2nd | 193072 | 67 |
| 3rd | 213376 | 87 |
| 4th | 212070 | 102 |
| 5th | 203673 | 107 |
| 6th | 206471 | 110 |
| 7th | 206268 | 118 |
| 8th | 187035 | 119 |
| 9th | 186089 | 122 |
| 10th | 213171 | 139 |
| 11th | 202521 | 146 |
| 12th | 208815 | 182 |
| 13th | 208698 | 224 |
| # | Boat | Total |
|---|---|---|
| 1st | 211061 | 112 |
| 2nd | 210074 | 132 |
| 3rd | 202284 | 135 |
| 4th | 213031 | 142 |
| 5th | 209209 | 151 |
| 6th | 185791 | 154 |
| 7th | 209780 | 171 |
| 8th | 212583 | 173 |
| 9th | 207510 | 185 |
| 10th | 212578 | 186 |
| 11th | 192026 | 199 |
| 12th | 209446 | 200 |
| 13th | 210572 | 204 |
| 14th | 197374 | 205 |
| 15th | 212954 | 218 |
| 16th | 179267 | 219 |
| 17th | 194833 | 220 |
| 18th | 187666 | 233 |
| 19th | 212580 | 235 |
| 20th | 173768 | 236 |
| 21st | 201096 | 257 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.