| # | Boat | R? 6 | R? 7 | R? 7 | R? 8 | R? 7 | R? 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Roman Jessica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2nd | Roman Vanessa | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 3rd | Polacskó-Szénási Kora | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 15 |
| 4th | Hollós Dalma | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 5th | Vincze Adél | 9UFD | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 |
| 6th | Körtvélyesi Ilona | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 26 |
| 7th | Utassy Bora Lujza | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 34 |
| 8th | Pusztai Blanka | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 8 | 9DNC | 6 | 41 |
| # | Boat | R? 2 | R? 2 | R? 3 | R? 5 | R? 6 | R? 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Körtvényesi Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2nd | Schay Benedek | 7DNC | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| 3rd | Sármay Zsigmond | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 4th | Vígh Titán | 2 | 7DNC | 2 | 7DNC | 5 | 5 | 21 |
| 5th | Horváth Imre | 7DNC | 7DNC | 7DNF | 4 | 3 | 4 | 25 |
| 6th | Juhász Dominik | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 5 | 6 | 6 | 31 |
| # | Boat | R? 5 | R? 5 | R? 5 | R? 5 | R? 5 | R? 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Evans Indigo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2nd | Körtvélyesi Leila | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3rd | Álló Blanka | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 16 |
| 4th | Ivánka Laura | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 5th | Álló Júlia | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| # | Boat | R? 6 | R? 7 | R? 7 | R? 7 | R? 7 | R? 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Taláts Rajmund | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2nd | Sári Csanád | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 3rd | Danziger Samu | 8UFD | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 4th | Szakács Huba Mihály | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17 |
| 5th | Máté Dániel | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 6th | Bató Ádám | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 7th | Cioffi Govanni | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 27 |
| # | Boat | R? 3 | R? 4 | R? 4 | R? 4 | R? 4 | R? 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Gádorfalvi Dalma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2nd | Gereben Panna | 5UFD | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 3rd | Maros Lújza | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 4th | Havas Laura | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| # | Boat | R? 5 | R? 5 | R? 5 | R? 5 | R? 5 | R? 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Kátai Flórián | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2nd | Kossa Sándor | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3rd | Szendefy Gusztáv | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 4th | Máté Csaba | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 5th | Benkõ Barna | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 |
| # | Boat | R? 4 | R? 4 | R? 4 | R? 4 | R? 3 | R? 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sári Viktória | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2nd | Pápay Kata | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 3rd | Mako Mitsumori | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 4th | Bányai Anna | 4 | 3 | 4 | 4 | 5DNC | 4 | 19 |
| # | Boat | R? 3 | R? 4 | R? 4 | R? 4 | R? 4 | R? 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jancsó Krisóf | 5UFD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2nd | Ruszty András | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 3rd | Varju Olivér | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 4th | Bato Péter | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.