| # | Boat | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Davies Ian | 3 | 3 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 1 | 1 | 7DNC | 1 | 2 | 1 | 7DNC | 1 | 2 | 4RET | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 1 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 2 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 4 | 2 | 7DNC | 19 |
| 2nd | Blakeway Andrew | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4RET | 2 | 2 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 2 | 1 | 3 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 1 | 5 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 3rd | Hillman Edward | 7DNC | 6 | 1 | 2 | 7DNC | 3 | 3 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 3 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4 | 4 | 3 | 7DNC | 4 | 7DNF | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 34 |
| 4th | Blakeway Allison | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 3 | 3 | 1 | 7DNC | 5RET | 7DNC | 7DNC | 2 | 7DNC | 4 | 7DNC | 7DNC | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4 | 4 | 4 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 48 |
| DNQ | Yeomans Simon | 2 | 1 | 2 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 2 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 49 |
| DNQ | Pimble Philip | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 3 | 3 | 7DNC | 2 | 2 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 3 | 3 | 3 | 7DNC | 1 | 7DNC | 7DNC | 56 |
| DNQ | Sutton Ben | 6RET | 4 | 7DNC | 7DNC | 1 | 1 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 58 |
| DNQ | Dalziel Mike | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 3 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 3 | 1 | 7DNC | 7DNC | 3 | 3 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 61 |
| DNQ | Davis Oliver | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4DNF | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 7DNC | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 1 | 7DNF | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 65 |
| DNQ | Blakeway Jacob | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 1 | 1 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 75 |
| DNQ | Matthews David | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4RET | 7DNC | 7DNC | 4RET | 5DNS | 7DNC | 4 | 5 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 5DNF | 6DNF | 7DNC | 7DNC | 82 |
| DNQ | Davis Oliver | 6RET | 5 | 4DNF | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 92 |
| DNQ | Chadderton Craig | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4RET | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 95 |
| # | Boat | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Davies Ian | 3 | 3 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 1 | 1 | 7DNC | 1 | 1 | 1 | 7DNC | 1 | 1 | 4RET | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 1 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 1 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 2 | 2 | 7DNC | 15 |
| 2nd | Hillman Edward | 7DNC | 4 | 2 | 2 | 7DNC | 2 | 1 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 1 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 2 | 1 | 7DNC | 4 | 7DNF | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 24 |
| 3rd | Blakeway Andrew | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4RET | 3 | 3 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 2 | 2 | 3 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 3 | 4 | 3 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 30 |
| 4th | Blakeway Allison | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 3 | 3 | 1 | 7DNC | 5RET | 7DNC | 7DNC | 2 | 7DNC | 4 | 7DNC | 7DNC | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4 | 4 | 4 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 50 |
| DNQ | Yeomans Simon | 2 | 1 | 1 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 2 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 48 |
| DNQ | Dalziel Mike | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 1 | 1 | 7DNC | 7DNC | 2 | 3 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 56 |
| DNQ | Sutton Ben | 6RET | 5 | 7DNC | 7DNC | 2 | 1 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 3 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 62 |
| DNQ | Pimble Philip | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 3 | 3 | 7DNC | 4 | 3 | 2 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 3 | 3 | 3 | 7DNC | 3 | 7DNC | 7DNC | 62 |
| DNQ | Davis Oliver | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4DNF | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 3 | 7DNC | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 2 | 3 | 7DNF | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 70 |
| DNQ | Blakeway Jacob | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 74 |
| DNQ | Matthews David | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4RET | 7DNC | 7DNC | 4RET | 5DNS | 7DNC | 4 | 5 | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 5DNF | 6DNF | 7DNC | 7DNC | 82 |
| DNQ | Davis Oliver | 6RET | 6 | 4DNF | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 93 |
| DNQ | Chadderton Craig | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 4RET | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 95 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.