| # | Boat | R? 6 | R? 5 | R? 5 | R? 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Simon Börjesson / Felix Uddén | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2nd | Linnea Darin/Samuel Fedriksson | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3rd | David Prytz / Albin Sönnergren | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4th | Lisa Hedbäck / Bästa Erik Krantz | 4 | 4 | 5 | 8DNC | 13 |
| 5th | Maxx Magnusson / Andre Heijel | 6 | 5 | 4 | 8DNC | 15 |
| 6th | Anton Gustafsson / Hugo Sundström | 3 | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 19 |
| 7th | Isa Olsson / Hanna Mårtensson | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 24 |
| # | Boat | R? 6 | R? 6 | R? 4 | R? 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Magnus Nilsson | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 |
| 2nd | Malin Broberg / Johan Röök | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 3rd | Lars Bjerke / Tore Reinhold | 3 | 4 | 1.5 | 9DNC | 8.5 |
| 4th | Tord Lawner / Tomas Gustavsson | 4 | 3 | 9DNC | 3 | 10 |
| 5th | Jesper Fowelin / Alian Dupuis | 6 | 6 | 4 | 9DNF | 16 |
| 6th | Per Wennersten / Pia Wennersten | 5 | 5 | 9DNC | 9DNC | 19 |
| 7th | Frank Bach / Per-Anders Hallberg | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 27 |
| 7th | Fredrik Molander / Tomas Jaxing | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 27 |
| # | Boat | R? 6 | R? 7 | R? 7 | R? 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Albin Jonsson | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2nd | Sebastian Knaack | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3rd | Gustaf Lewerth | 9DNC | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 4th | Albin Börjesson | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 |
| 5th | Joel Warvne | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| 6th | Filip Fjelddahl | 5 | 7 | 6 | 7 | 18 |
| 7th | Vendela Örndal | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 |
| 8th | Carl Lewerth | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 27 |
| # | Boat | R? 6 | R? 6 | R? 6 | R? 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Lars Edwall | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2nd | Ingvar Bengtson | 3 | 1 | 3.5 | 2.5 | 6.5 |
| 3rd | Christian Finsgård | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 4th | Jan-Erik Florén | 6 | 6 | 3.5 | 2.5 | 12 |
| 5th | Gösta Eriksson | 5 | 4 | 5 | 7DNC | 14 |
| 6th | Johnny Myrin | 4 | 5 | 6 | 7DNC | 15 |
| # | Boat | R? 2 | R? 2 | R? 1 | R? 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Oscar Fyrk | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2nd | Lundin Wilma | 2 | 2 | 3DNC | 3DNC | 7 |
| # | Boat | R? 10 | R? 10 | R? 10 | R? 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Julia Carlsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2nd | Lotta Handmark | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 3rd | Jakob Haga | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 4th | Olle Aronsson | 4 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| 5th | Fredrik Hansson | 2 | 6 | 6 | 5 | 13 |
| 6th | Lucas Bergström | 7 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 7th | Klara Utterström | 5 | 9 | 7 | 6 | 18 |
| 8th | Carl Eskilstorp | 8 | 8 | 8 | 9 | 24 |
| 9th | Julia Dahlberg | 10 | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 10th | Hugo Mårdbrink | 9 | 7 | 10 | 10 | 26 |
| 11th | Oliver Österberg | 12DNC | 12DNC | 12DNC | 12DNC | 36 |
| # | Boat | R? 10 | R? 7 | R? 8 | R? 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Emil Bengtson | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2nd | David Bourgardt | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 3rd | Tomas Nordqvist | 2 | 13OCS | 2 | 4 | 8 |
| 4th | Stefan Nordström | 4 | 13OCS | 3 | 3 | 10 |
| 5th | Kent Holzner | 5 | 3 | 6 | 13DNC | 14 |
| 6th | Stefan Jaenson | 6 | 5 | 4 | 13DNC | 15 |
| 7th | Ulf Lundblad | 9 | 4 | 7 | 13DNC | 20 |
| 8th | Joakim Dovrén | 10 | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 9th | Jonas Länje | 7 | 6 | 13DNC | 13DNC | 26 |
| 10th | Peter Molse | 8 | 13DNC | 13DNC | 13DNC | 34 |
| 11th | Frederik Frederiksen | 13DNC | 13DNC | 13DNC | 13DNC | 39 |
| 11th | Magnus Törnqvist | 13DNC | 13DNC | 13DNC | 13DNC | 39 |
| # | Boat | Total |
|---|---|---|
| 1st | Bror Blomster | - |
| 1st | Anto Jansson | - |
| 1st | Ella Fagerberg | - |
| # | Boat | R? 55 | R? 47 | R? 50 | R? 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Rasmus Lindström | 1 | 3 | 1 | 72DNC | 5 |
| 2nd | Jonathan LladoKrensler | 11 | 1 | 2 | 72DNC | 14 |
| 3rd | Martina Carlsson | 3 | 2 | 9 | 72DNC | 14 |
| 4th | Lukas Lindström | 7 | 6 | 3 | 72DNC | 16 |
| 5th | Marius Westerlind | 5 | 4 | 7 | 72DNC | 16 |
| 6th | Calle Lindbom | 4 | 8 | 6 | 72DNC | 18 |
| 7th | Theo Westerlind | 8 | 14 | 4 | 72DNC | 26 |
| 8th | Malcolm Björsson | 10 | 9 | 14 | 72DNC | 33 |
| 9th | Christoffer Hallin | 9 | 21 | 5 | 72DNC | 35 |
| 10th | Louise Zetterström | 22 | 5 | 11 | 72DNC | 38 |
| 11th | Emil Wolfgang | 6 | 22 | 15 | 72DNC | 43 |
| 12th | TEA ZEEBERG | 17 | 18 | 8 | 72DNC | 43 |
| 13th | Johan Bengtsson | 14 | 7 | 24 | 72DNC | 45 |
| 14th | Karl LarssonTinnert | 19 | 13 | 19 | 72DNC | 51 |
| 15th | Felix Hård | 15 | 27 | 10 | 72DNC | 52 |
| 16th | Lovisa Darin | 16 | 12 | 27 | 72DNC | 55 |
| 17th | Elsa Aronsson | 25 | 15 | 16 | 72DNC | 56 |
| 18th | Nils Malmcrona | 13 | 16 | 28 | 72DNC | 57 |
| 19th | Gustaf Sevedag | 21 | 19 | 17 | 72DNC | 57 |
| 20th | Jennifer Öhrnell | 23 | 17 | 20 | 72DNC | 60 |
| 21st | Tilde Zeeberg | 12 | 25 | 26 | 72DNC | 63 |
| 22nd | Tilde Skörvald | 18 | 10 | 36 | 72DNC | 64 |
| 23rd | Ludvig Sundström | 34 | 20 | 13 | 72DNC | 67 |
| 24th | Axel Sandberg | 20 | 30 | 21 | 72DNC | 71 |
| 25th | Svea Sahlin | 26 | 24 | 23 | 72DNC | 73 |
| 26th | Hampus Ljungberg | 29 | 23 | 22 | 72DNC | 74 |
| 27th | Vilde Helm | 24 | 26 | 25 | 72DNC | 75 |
| 28th | Matilda Spårman | 31 | 28 | 31 | 72DNC | 90 |
| 29th | Elliot deSusini | 72DNC | 11 | 12 | 72DNC | 95 |
| 30th | Erik Bengtsson | 30 | 33 | 35 | 72DNC | 98 |
| 31st | Emrik Olsson-Dahl | 38 | 29 | 34 | 72DNC | 101 |
| 32nd | Agnes Boman | 37 | 32 | 33 | 72DNC | 102 |
| 33rd | Kajsa Andersson | 55 | 72DNC | 50 | 1 | 106 |
| 34th | Erik Eskilstorp | 32 | 45 | 29 | 72DNC | 106 |
| 35th | Jonatan Röijer | 35 | 42 | 30 | 72DNC | 107 |
| 36th | Lina Rybeck | 39 | 31 | 37 | 72DNC | 107 |
| 37th | Erik Barregren | 33 | 38 | 39 | 72DNC | 110 |
| 38th | Erik Fyrk | 28 | 72DNC | 18 | 72DNC | 118 |
| 39th | Filippa Boman | 41 | 37 | 40 | 72DNC | 118 |
| 40th | Simon Härdner | 36 | 39 | 45 | 72DNC | 120 |
| 41st | Elin Sjöberg | 49 | 35 | 38 | 72DNC | 122 |
| 42nd | Esther Lagerstrand | 40 | 36 | 47 | 72DNC | 123 |
| 43rd | Cornelia Widestam | 42 | 40 | 41 | 72DNC | 123 |
| 44th | Elsa Malmcrona | 44 | 43 | 42 | 72DNC | 129 |
| 45th | Leo Fagerberg | 47 | 41 | 43 | 72DNC | 131 |
| 46th | Josefina Vikinge | 52 | 44 | 46 | 72DNC | 142 |
| 47th | Zoe Alderton | 51 | 46 | 48 | 72DNC | 145 |
| 48th | Carl Hörfelt | 2 | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 146 |
| 49th | Max Hansson | 45 | 34 | 72DNC | 72DNC | 151 |
| 50th | Alfred Franzén-Göransson | 43 | 47 | 72DNC | 72DNC | 162 |
| 51st | Vendela Hindrichsen | 50 | 72DNC | 44 | 72DNC | 166 |
| 52nd | Carl White | 27 | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 171 |
| 53rd | Julia Werton | 72DNC | 72DNC | 32 | 72DNC | 176 |
| 54th | Kasper Länje | 46 | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 190 |
| 55th | Melker Ekberg | 48 | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 192 |
| 56th | Annie Hinton | 72DNC | 72DNC | 49 | 72DNC | 193 |
| 57th | Sigrid Beckman | 53 | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 197 |
| 58th | Johanna Pettersson | 54 | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 198 |
| 59th | Nora Jansson | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Anton Dahlgren | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Bror Blomster | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Nathalie LladoKrensler | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Elliot Österling | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Elvin Hansson | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Max Zetterström | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Selma Hård | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Axel Widerberg | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Christoffer Frederiksen | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Karl Landmark | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Hanna Rybeck | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| 59th | Levi Bernhardtz | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 72DNC | 216 |
| # | Boat | R? 3 | R? 2 | R? 2 | R? 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Peter Bökmark / Martin Persson | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2nd | Stephan Fässberg / Johanna Fässberg | 2 | 2 | 1 | 4DNC | 5 |
| 3rd | Philip Beck/Ylva Beck | 3 | 4DNC | 4DNC | 4DNC | 11 |
| # | Boat | R? 5 | R? 5 | R? 5 | R? 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Krister Båth | 1 | 2 | 1 | 6DNC | 4 |
| 2nd | Jens Weiberg | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 3rd | Alexander Helm | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 4th | Axel Johansson | 3 | 3 | 3 | 6DNC | 9 |
| 5th | Julie Lamarre | 5 | 4 | 5 | 6DNC | 14 |
| # | Boat | R? 4 | R? 5 | R? 4 | R? 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Lovisa Toft / Amanda Ljunggren | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2nd | Filip Frohagen / Alexander Brorsson | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3rd | Jonatan Rosander / Sofia johanneson | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 4th | Kettil Leke / Viktor Sönnergren | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 5th | Anton Fredö / Hans Fredö | 7DNC | 3 | 7DNC | 7DNC | 17 |
| 6th | Malva Helm / Alice | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 7DNC | 21 |
| # | Boat | R? 3 | R? 3 | R? 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | David Johannessen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2nd | Leon Fortgens | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3rd | Alexandra Möller | 3 | 3 | 3 | 9 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.