| # | Boat | Total |
|---|---|---|
| 1 | Wolf WASCHKUHN | 371.28 |
| 1 | Wolf WASCHKUHN | 371.28 |
| 2 | andy beadsworth | 363.6 |
| 2 | andy beadsworth | 363.6 |
| 3 | Ingo Ehrlicher | 356.04 |
| 3 | Ingo Ehrlicher | 356.04 |
| 4 | Gery Trentesaux | 355.71 |
| 4 | Gery Trentesaux | 355.71 |
| 5 | Peter Gilmour | 355.56 |
| 5 | Peter Gilmour | 355.56 |
| 6 | Klaus Diederichs | 355.48 |
| 6 | Klaus Diederichs | 355.48 |
| 7 | Nicola Friesen | 351.98 |
| 7 | Nicola Friesen | 351.98 |
| 8 | Pieter Heerema | 350.53 |
| 8 | Pieter Heerema | 350.53 |
| 9 | graham bailey | 335.61 |
| 9 | graham bailey | 335.61 |
| 10 | jan secher | 322.93 |
| 10 | jan secher | 322.93 |
| 11 | stephan link | 317.2 |
| 11 | stephan link | 317.2 |
| 12 | Christoph Skolaut | 300.27 |
| 12 | Christoph Skolaut | 300.27 |
| 13 | martin palsson | 297.07 |
| 13 | martin palsson | 297.07 |
| 14 | Dirk oldenburg | 296.64 |
| 14 | Dirk oldenburg | 296.64 |
| 15 | xavier vanneste | 280.68 |
| 15 | xavier vanneste | 280.68 |
| 16 | christof wieland | 276.09 |
| 16 | christof wieland | 276.09 |
| 17 | rene treifeldt | 255.58 |
| 17 | rene treifeldt | 255.58 |
| 18 | Andr du PON | 249.05 |
| 18 | Andr du PON | 249.05 |
| 19 | david tabb | 248.57 |
| 19 | david tabb | 248.57 |
| 20 | Wolfgang Bays | 247.29 |
| 20 | Wolfgang Bays | 247.29 |
| 21 | gavia wilkinson-cox | 246.93 |
| 21 | gavia wilkinson-cox | 246.93 |
| 22 | Olaf Sternel | 237.74 |
| 22 | Olaf Sternel | 237.74 |
| 23 | jean breger | 236.87 |
| 23 | jean breger | 236.87 |
| 24 | Karl-gustav Lohr | 234.31 |
| 24 | Karl-gustav Lohr | 234.31 |
| 25 | Ron James | 231.85 |
| 25 | Ron James | 231.85 |
| 26 | hannes hollaender | 226.77 |
| 26 | hannes hollaender | 226.77 |
| 27 | Bo Johansen | 217.22 |
| 27 | Bo Johansen | 217.22 |
| 28 | Gerard Blanc | 215.64 |
| 28 | Gerard Blanc | 215.64 |
| 29 | Hans-Dieter Lang | 213.11 |
| 29 | Hans-Dieter Lang | 213.11 |
| 30 | norbert stadler | 199.54 |
| 30 | norbert stadler | 199.54 |
| 31 | bjorn palmquist | 198.25 |
| 31 | bjorn palmquist | 198.25 |
| 32 | Benedikt Gach | 197.33 |
| 32 | Benedikt Gach | 197.33 |
| 33 | bram de wilde | 168.12 |
| 33 | bram de wilde | 168.12 |
| 34 | alain lathioor | 154.15 |
| 34 | alain lathioor | 154.15 |
| 35 | peter de gryse | 100.79 |
| 35 | peter de gryse | 100.79 |
| 36 | stewart reed | 77.08 |
| 36 | stewart reed | 77.08 |
| 37 | axel engstfeld | 51.75 |
| 37 | axel engstfeld | 51.75 |
| DNQ | Jan Eckert | 191.85 |
| DNQ | Jesper Stalheim | 189.61 |
| DNQ | ben van cauwenbergh | 183.96 |
| DNQ | Guus de groot | 177.1 |
| DNQ | Kai-Michael Schaper | 176.68 |
| DNQ | Dirk Neukirchen | 171.02 |
| DNQ | Poul Richard H?J JENSEN | 166.23 |
| DNQ | guy celis | 165.9 |
| DNQ | alex helsen | 159.86 |
| DNQ | Michael Zankel | 157.76 |
| DNQ | lorand gombos | 157.12 |
| DNQ | andreas hermann | 153.7 |
| DNQ | Philip Dohse | 150.32 |
| DNQ | Benjamin Morgen | 149.9 |
| DNQ | Christian Einfeldt | 146.97 |
| DNQ | giuseppe duca | 143.23 |
| DNQ | Andrew Moss | 139.9 |
| DNQ | Pedro andrade | 247.96 |
| DNQ | Philipp Ocker | 218.78 |
| DNQ | jens christensen | 209.31 |
| DNQ | jan bakker | 206.9 |
| DNQ | robert campbell | 133.92 |
| DNQ | Lars Hendriksen | 130.04 |
| DNQ | gotz leimkuhler | 125.52 |
| DNQ | Robert Lehmann | 123.53 |
| DNQ | jan woortman | 122.69 |
| DNQ | fabio mangione | 121.83 |
| DNQ | soren mortensen | 114.28 |
| DNQ | Torvar Mirsky | 114.28 |
| DNQ | Peter von Koskull | 110.01 |
| DNQ | Richard Lynn | 106.4 |
| DNQ | Kaarei Kruusmagi | 105.01 |
| DNQ | Gunther krober | 104.77 |
| DNQ | Axel Schulz | 103.39 |
| DNQ | Frank Berg | 102.54 |
| DNQ | Ferenc Kis-Szolgyemi | 102.33 |
| DNQ | Henrik Eyermann | 101.92 |
| DNQ | Sjaak haakman | 101.21 |
| DNQ | Martin Byrne | 100.84 |
| DNQ | Hans Eckerstrom | 100.01 |
| DNQ | Sami Salomaa | 100.01 |
| DNQ | joachim gensle | 99.76 |
| DNQ | Ian Gray | 99.37 |
| DNQ | Michael Farthofer | 97.07 |
| DNQ | Jeroen de groot | 96.81 |
| DNQ | casper de wolf | 95.69 |
| DNQ | Dimitri Bondarenko | 95.01 |
| DNQ | Lasse Molse | 95.01 |
| DNQ | bart peeters | 92.41 |
| DNQ | thomas muller | 91.68 |
| DNQ | Johann spitzauer | 90.6 |
| DNQ | Fred Gourlaouen | 90.04 |
| DNQ | Per-Erik Johansson | 90.01 |
| DNQ | thomas scherer | 89.79 |
| DNQ | Karl Gustaf LHR | 89.54 |
| DNQ | peter cunningham | 89.24 |
| DNQ | tobias aschenbrenner | 89.06 |
| DNQ | michiel van dis | 88.01 |
| DNQ | pim ten harmsen van der beek | 88.01 |
| DNQ | Vincent Hoesch | 87.36 |
| DNQ | tilmann krackhardt | 86.44 |
| DNQ | jeroen leenen | 85.99 |
| DNQ | Aleksei Zigadlo | 85.01 |
| DNQ | Peter Resch | 84.13 |
| DNQ | pete cooke | 83.61 |
| DNQ | frank van beuningen | 83.61 |
| DNQ | Simon Barter | 82.51 |
| DNQ | Fabian EISENLOHR | 82.46 |
| DNQ | michel van cauwelaert | 82.03 |
| DNQ | justus kniffka | 80.93 |
| DNQ | Albert Sturm | 80.89 |
| DNQ | mikko jaatinen | 80.11 |
| DNQ | Targo Raus | 80.01 |
| DNQ | Sten Ottander | 80.01 |
| DNQ | martin buge | 78.58 |
| DNQ | Clive Page | 77.92 |
| DNQ | Garlef BAUM | 76.97 |
| DNQ | Peter Tenke | 75.63 |
| DNQ | Oscar Engstrom | 75.01 |
| DNQ | klaas ruigewaard | 74.81 |
| DNQ | maximilian dohse | 73.94 |
| DNQ | Chris Grosscurth | 73.77 |
| DNQ | Richard Davies | 73.34 |
| DNQ | torsten imbeck | 73.34 |
| DNQ | soren PEHRSSON | 73.34 |
| DNQ | andre schenten | 73.2 |
| DNQ | jacob roosjen | 72.97 |
| DNQ | Gerhard Stamm | 72.88 |
| DNQ | marco gallo | 72.48 |
| DNQ | Gnter REISACHER | 71.47 |
| DNQ | richard blickman | 70.93 |
| DNQ | hay winters | 70.41 |
| DNQ | jeroen leenne | 70.41 |
| DNQ | Christofer Edstrom | 70.01 |
| DNQ | Jari Helminen | 70.01 |
| DNQ | azat baykal | 68.97 |
| DNQ | karel kruusmagi | 68.84 |
| DNQ | Vilmos Naray | 68.76 |
| DNQ | Owen Pay | 68.76 |
| DNQ | michale schattan | 68.1 |
| DNQ | Richard Alexander Wenzel | 67.95 |
| DNQ | Mikael Mahe | 67.53 |
| DNQ | gallo marco | 67.51 |
| DNQ | peter froscl | 66.29 |
| DNQ | wolfgang welz | 65.48 |
| DNQ | Steinar Basberg | 65.01 |
| DNQ | Eduard Gorbunov | 65.01 |
| DNQ | Michael Pretscher | 64.71 |
| DNQ | giuseppe zaoli | 63.95 |
| DNQ | klaus hunger | 63.74 |
| DNQ | uwe latzsch | 62.86 |
| DNQ | Istvan Szucs | 61.88 |
| DNQ | matt whitnall | 61.61 |
| DNQ | Francis Le Bihan | 60.03 |
| DNQ | Meelis Kosk | 60.01 |
| DNQ | bo sejr johansen | 59.69 |
| DNQ | Michael Cope | 59.59 |
| DNQ | Joep Kuhlwilm | 58.24 |
| DNQ | giovanni stracquadaneo | 57.79 |
| DNQ | Kaarel Kruusmagi | 57.62 |
| DNQ | hans-christian schwieger | 57.62 |
| DNQ | jean pierre barjon | 57.56 |
| DNQ | ronald pfeiffer | 57.2 |
| DNQ | Pedro Mendes Leal | 57.18 |
| DNQ | Christian Charee | 56.27 |
| DNQ | Helmut Schmidt | 56.27 |
| DNQ | Max Johansson | 55.01 |
| DNQ | Mattias Jonsson | 55.01 |
| DNQ | Ferenc Zenthe | 55.01 |
| DNQ | frank henric blohm | 55.01 |
| DNQ | Claas Van Thulen | 55.01 |
| DNQ | Ken FROST | 54.98 |
| DNQ | dieter gast | 53.55 |
| DNQ | hari dattatreya | 52.81 |
| DNQ | Francois Balogh | 52.52 |
| DNQ | Rene bideau | 52.52 |
| DNQ | Martin PAYNE | 52.51 |
| DNQ | David Holm | 52.39 |
| DNQ | garief baum | 52.39 |
| DNQ | Lukas Eigenstuhler | 51.77 |
| DNQ | florian jacob | 51 |
| DNQ | Patrick Gifford | 50.42 |
| DNQ | Anders Johansson | 50.01 |
| DNQ | Mikhail Chaikin | 50.01 |
| DNQ | walter jakob zurcher | 49.77 |
| DNQ | Norbert HEINE | 49.48 |
| DNQ | peter froschl | 49.03 |
| DNQ | Cyrille Vernes | 48.77 |
| DNQ | Hannes Braun | 48.53 |
| DNQ | reinier de jong | 48.4 |
| DNQ | Richard Lancker | 48.13 |
| DNQ | urs ruppli | 47.67 |
| DNQ | peter feussner | 47.15 |
| DNQ | stig lassen | 46.87 |
| DNQ | phil walker | 45.95 |
| DNQ | arnt bruhns | 45.9 |
| DNQ | Dave Ross | 45.84 |
| DNQ | Michal Ritschel | 45.3 |
| DNQ | Martin Larsson | 45 |
| DNQ | Ksenija Drozo | 45 |
| DNQ | burkhardt | 44.53 |
| DNQ | huub geul | 44 |
| DNQ | Miguel Magalhaes | 42.89 |
| DNQ | Jonathan Schraube | 42.06 |
| DNQ | Vincent Capela | 41.27 |
| DNQ | Morgan Riou | 41.27 |
| DNQ | Richard Leask | 41.25 |
| DNQ | Zsolt Toth | 41.25 |
| DNQ | christian stoll | 40.8 |
| DNQ | Rasmus Maalinn | 40 |
| DNQ | Daniel Hermansson | 40 |
| DNQ | robin de jong | 39.6 |
| DNQ | laurens van swaay | 39.41 |
| DNQ | Yves Gaussen | 38.53 |
| DNQ | Oliver WEBER | 38.48 |
| DNQ | Frederik Malmberg | 38.2 |
| DNQ | Tanguy Ravach | 37.52 |
| DNQ | Christian Normand | 37.52 |
| DNQ | giuseppe la scala | 37.5 |
| DNQ | Edwin Hannant | 36.67 |
| DNQ | karl-gustaf pihl | 36.24 |
| DNQ | Christian Knoll | 35.59 |
| DNQ | ivo kok | 35.2 |
| DNQ | Anders Hedlund | 35 |
| DNQ | Alar Volmer | 35 |
| DNQ | Lazslo Homola | 34.38 |
| DNQ | pieter van laer | 34.28 |
| DNQ | pierre cnops | 33.82 |
| DNQ | Antoine Leblanc | 33.76 |
| DNQ | Philippe Rossignol | 33.76 |
| DNQ | michael schattan | 33.15 |
| DNQ | P BURKHARDT | 32.99 |
| DNQ | Gunther Hauer | 32.36 |
| DNQ | David Warner | 32.09 |
| DNQ | worfgang schneider | 31.43 |
| DNQ | Klaus Rasmussen | 31.43 |
| DNQ | geo wehry | 30.8 |
| DNQ | Renaud Acker | 30.01 |
| DNQ | Markko Podra | 30 |
| DNQ | alberto marconi | 30 |
| DNQ | Christer Dahlstrand | 30 |
| DNQ | Wolfgang Eder | 29.12 |
| DNQ | istvan sxucs | 28.81 |
| DNQ | Wouter ten Wolde | 28.59 |
| DNQ | magdalena grundt | 28.04 |
| DNQ | paolo manzon | 27.71 |
| DNQ | coen verhorst | 27.58 |
| DNQ | Peter Honig | 27.5 |
| DNQ | Crispin Blyth | 27.5 |
| DNQ | Paul KREIS | 27.49 |
| DNQ | Christian Harff | 26.66 |
| DNQ | romy kok | 26.4 |
| DNQ | hans-walter fink | 26.19 |
| DNQ | Herbert Eisenlohr | 25.88 |
| DNQ | david atkinson | 25.83 |
| DNQ | Jevgeni Kazakov | 25 |
| DNQ | Jens Holm | 25 |
| DNQ | class von thulen | 23.57 |
| DNQ | florian kuke | 22.95 |
| DNQ | Richard Cullen | 22.92 |
| DNQ | Rainer Kloos | 22.65 |
| DNQ | Christiane Bruhns | 22.51 |
| DNQ | Thierry Hamelle | 22.51 |
| DNQ | thomas slump | 22 |
| DNQ | Peter KURZ | 21.99 |
| DNQ | Lars Broen | 21.83 |
| DNQ | Attila Dobos | 20.63 |
| DNQ | Cian O'carro | 20.46 |
| DNQ | Damir Utorov | 20 |
| DNQ | Lars Apelqvist | 20 |
| DNQ | hans r behr | 19.7 |
| DNQ | Peter Hanke | 19.41 |
| DNQ | Cathy Ogden | 18.34 |
| DNQ | hans schroder | 18.34 |
| DNQ | ralf doebler | 17.85 |
| DNQ | axel wilde | 17.05 |
| DNQ | Peter SCHPBACH | 16.49 |
| DNQ | Peter Cooke | 16.37 |
| DNQ | reinier kloos | 15.72 |
| DNQ | Frederik Hojgaard | 15.72 |
| DNQ | Marc de la fon | 15.01 |
| DNQ | Sergey Parfenenko | 15 |
| DNQ | Gunnar Aberg | 15 |
| DNQ | Manuel Rocha | 14.3 |
| DNQ | Istvan Lukacs | 13.75 |
| DNQ | Michael Hayles | 13.75 |
| DNQ | jan windels | 13.2 |
| DNQ | gregor berz | 13.1 |
| DNQ | Michael Kopetzky | 12.94 |
| DNQ | Pierre Perrot | 11.25 |
| DNQ | roberto bruno | 10.66 |
| DNQ | Niels Hove | 10.48 |
| DNQ | Indrik Aavik | 10 |
| DNQ | Per Gabrielsson | 10 |
| DNQ | Christian Neugebauer | 9.71 |
| DNQ | Trevor Cox | 9.17 |
| DNQ | luc springuel | 8.8 |
| DNQ | hans behr | 8.8 |
| DNQ | cian o'carroll | 8.53 |
| DNQ | roland traa | 7.86 |
| DNQ | wolfgang schneider | 7.65 |
| DNQ | Christiaan Van den bossche | 7.5 |
| DNQ | Eric Weller | 7.5 |
| DNQ | guido garrone | 7.5 |
| DNQ | David Oveges | 6.88 |
| DNQ | Albert Bauer | 6.47 |
| DNQ | david hall | 6.4 |
| DNQ | Walter Jakob ZRCHER | 5.5 |
| DNQ | ernst florian oeser | 5.24 |
| DNQ | Thomas Nielsen | 5.24 |
| DNQ | Jaanus Talp | 5 |
| DNQ | Dan Goransson | 5 |
| DNQ | Michael Cover | 4.58 |
| DNQ | philip de koning gans | 4.4 |
| DNQ | alessandro lotto | 4.26 |
| DNQ | jan vandamme | 3.94 |
| DNQ | Olivier Charra | 3.75 |
| DNQ | Virginie proust | 3.75 |
| DNQ | Alexander STOLITZKA | 3.24 |
| DNQ | andreas krackhardt | 2.62 |
| DNQ | jacob tittel | 2.55 |
| DNQ | bjorn osterblom | 2.13 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.