| # | Boat | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | R? 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Suti | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9DNC | 1 | 4.6RDG | 9DNC | 2 | 2 | 9DNC | 2 | 9DNC | 1 | 1 | 3.7RDG | 2 | 2.8RDG | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.8 | |||
| - | OCD | 9DNC | 4 | 1 | 2 | 9DNC | 9DNC | 3 | 3 | 9DNC | 3 | 3 | 9DNC | 9DNC | 4 | 2 | 5.5RDG | 9DNC | 3 | 6RET | 9DNS | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.5 | |||
| - | Whistle | 9DNC | 3.7RDG | 2 | 1 | 4RET | 9DNC | 9DNC | 1 | 9DNC | 9DNC | 1 | 9DNC | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9DNC | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | |||
| - | Taniwha | 9DNC | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 4 | 9DNC | 3 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9DNC | 9DNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |||
| - | Gandalf | 3 | 1 | 4 | 9DNC | 4RDG | 7.3RDG | 7.3RDG | 9DNC | 9DNC | 4 | 9DNC | 9DNC | 5 | 1 | 3 | 9DNC | 4.3RDG | 1 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.9 | |||
| - | Tempest | 2 | 9DNC | 9DNC | 5 | 9DNC | 9DNC | 2 | 2 | 9DNC | 9DNC | 6RET | 9DNC | 4 | 5 | 9DNC | 2 | 9DNS | 6 | 9DNC | 5 | 4 | 5 | 5.5RDG | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.5 | |||
| - | Molly | 4 | 5 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 5 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9DNC | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |||
| - | Frescia | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNF | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | |||
| - | Suti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9DNC | 1 | 4.6RDG | 9DNC | 2 | 2 | 9DNC | 2 | 9DNC | 1 | 1 | 3.7RDG | 2 | 8RDG | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.7 | |||||
| - | Whistle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9DNC | 3.7RDG | 2 | 1 | 4RET | 9DNC | 9DNC | 1 | 9DNC | 9DNC | 1 | 9DNC | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.7 | |||||
| - | Taniwha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9DNC | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 4 | 9DNC | 3 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNS | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||
| - | OCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9DNC | 4 | 1 | 2 | 9DNC | 9DNC | 3 | 3 | 9DNC | 3 | 3 | 9DNC | 9DNC | 4 | 2 | 5.5RDG | 9DNC | 3 | 6RET | 9DNS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.5 | |||||
| - | Gandalf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 9DNC | 4RDG | 7.3RDG | 7.3RDG | 9DNC | 9DNC | 4 | 9DNC | 9DNC | 5 | 1 | 3 | 9DNC | 4.3RDG | 1 | 2 | 9DNC | 9DNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.9 | |||||
| - | Tempest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9DNC | 9DNC | 5 | 9DNC | 9DNC | 2 | 2 | 9DNC | 9DNC | 6RET | 9DNC | 4 | 5 | 9DNC | 2 | 9DNS | 6 | 9DNC | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |||||
| - | Molly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 5 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 7 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |||||
| - | Frescia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNF | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | |||||
| - | Suti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9DNC | 1 | 4.6RDG | 9DNC | 2 | 2 | 9DNC | 2 | 9DNC | 1 | 1 | 3.7RDG | 2 | 2.7RDG | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 34.7 |
| - | Whistle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9DNC | 3.7RDG | 2 | 1 | 4RET | 9DNC | 9DNC | 1 | 9DNC | 9DNC | 1 | 9DNC | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9DNC | 5 | 1 | 1 | 4 | 48.7 |
| - | OCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9DNC | 4 | 1 | 2 | 9DNC | 9DNC | 3 | 3 | 9DNC | 3 | 3 | 9DNC | 9DNC | 4 | 2 | 5.5RDG | 9DNC | 3 | 6RET | 9DNS | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9DNC | 2 | 56.5 |
| - | Gandalf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 9DNC | 4RDG | 7.3RDG | 7.3RDG | 9DNC | 9DNC | 4 | 9DNC | 9DNC | 5 | 1 | 3 | 9DNC | 4.3RDG | 1 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 4 | 2 | 1 | 63.9 |
| - | Taniwha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9DNC | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 1 | 4 | 9DNC | 3 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 8RET | 67 |
| - | Tempest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9DNC | 9DNC | 5 | 9DNC | 9DNC | 2 | 2 | 9DNC | 9DNC | 6RET | 9DNC | 4 | 5 | 9DNC | 2 | 9DNS | 6 | 9DNC | 5 | 4 | 5 | 5.7RDG | 3 | 9DNC | 5 | 5 | 84.7 |
| - | Molly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 2 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 5 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 3 | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9DNC | 6 | 5 | 9DNC | 6 | 102 |
| - | Frescia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNF | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 9DNS | 9DNC | 9DNC | 9DNC | 162 |
Heat map shades each score against the boats that raced that race - the count under each column header. Boats that did not compete are faded, not shaded.
Tap a race column for full results. Tap your boat's row to pin it and see points gaps to the rest of the fleet.